1.Denominación
Domicilio | Campus Universitario Los Robles km 8, vía Panamericana al sur Sede Claustro San José: Calle 5 No.8 - 58 Popayán. |
---|---|
Denominación | Ingeniería Agroecológica |
Título que otorga | Ingeniero(a) en Agroecología |
Código SNIES | 111046 |
Resolución Registro Calificado | 4747 |
Vigencia del Registro | 1 de abril de 2022 - 30 de marzo de 2029 |
Nivel Académico | Profesional |
Modalidad | Presencial |
Duración | 9 semestres |
Periodicidad de la admisión | Semestral |
N° de Créditos Académicos | 158 |
Facultad a la que está adscrito | Facultad de Ciencias Ambientales y Agrarias |
Lugar donde funciona el programa | Popayán |
2. Plan de estudios
Curso | Créditos |
---|---|
PRIMER SEMESTRE | |
Matemática básica | 3 |
Química | 3 |
Biología general | 3 |
Introducción a la ingeniería | 2 |
Actividad formativa | 2 |
Comunicación oral y escrita | 2 |
Ecología | 3 |
Subtotal | 18 |
SEGUNDO SEMESTRE | |
Calculo diferencial | 3 |
Física I | 3 |
Bioquímica | 3 |
Botánica | 3 |
Geología y geomorfología | 3 |
Ecosistemas | 3 |
Subtotal | 18 |
TERCER SEMESTRE | |
Calculo integral | 3 |
Física II | 3 |
Química ambiental | 3 |
Topografía | 2 |
Microbiología | 3 |
Ética y constitución | 2 |
Inglés I | 2 |
Subtotal | 18 |
CUARTO SEMESTRE | |
Inglés II | 2 |
Ecuaciones diferenciales | 3 |
Estadística y probabilidad | 2 |
Sistemas de información geográfica | 2 |
Climatología | 2 |
Fitosanitaria | 3 |
Genética | 3 |
Investigación participativa | 2 |
Subtotal | 19 |
QUINTO SEMESTRE | |
Diseño experimental | 2 |
Concepciones globales de mercados sostenibles | 2 |
Ordenamiento territorial | 3 |
Agroecología rural y urbana | 3 |
Edafología y conservación de suelos | 3 |
Entomología | 3 |
Inglés técnico | 2 |
Subtotal | 18 |
SEXTO SEMESTRE | |
Antropología y sociología | 2 |
Hidrología | 3 |
Gestión ambiental | 3 |
Producción agroecológica I | 3 |
Restauración ecológica | 3 |
Contabilidad | 2 |
Taller de investigación | 2 |
Subtotal | 18 |
SÉPTIMO SEMESTRE | |
Plan de agronegocios | 3 |
Sistemas de riego | 3 |
Producción agroecológica II | 3 |
Diseño de fincas agroecológicas | 3 |
Electiva I | 2 |
Electiva sociohumanística I | 2 |
Economía ecológica | 2 |
Subtotal | 18 |
OCTAVO SEMESTRE | |
Electiva sociohumanística II | 2 |
Emprendimientos colectivos | 2 |
Electiva II | 2 |
Diversidad cultural y agroecosistemas | 3 |
Nuevas tecnologías | 3 |
Mercados agrosostenibles | 3 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 2 |
Subtotal | 17 |
NOVENO SEMESTRE | |
Práctica empresarial | 8 |
Subtotal | 8 |
Opción de grado | 6 |
TOTAL CRÉDITOS | 158 |
3. Perfil de egreso:
El ingeniero en Agroecología tendrá la capacidad de generar estrategias para realizar procesos de rescate de saberes ancestrales en la producción del agro del departamento del Cauca, y la conservación del ambiente. El enfoque agroecológico le permitirá al profesional interpretar la relación existente entre la comunidad, el agroecosistema y la producción para diseñar, desarrollar y operar proyectos sostenibles y/o sustentables que propicien el uso de las áreas productivas, de forma tal que los actores sociales desarrollen capacidades económicas, producto de su autogestión.
El ingeniero en Agroecología de la Fundación Universitaria de Popayán podrá desempeñarse como profesional independiente o en empresas privadas, empresas de carácter público, en organizaciones no Gubernamentales y en organizaciones multilaterales de investigación, planificación, diseño y ejecución de proyectos agroecológicos y/o productivos; en la asesoría y consultoría en planificación territorial, formulación de proyectos y en el manejo agroecológico de cultivos y producción pecuaria; además, podrá participar en la elaboración, implementación; procesos que propendan a la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria; formulación y evaluación de planes de desarrollo; así como en la recuperación de saberes tradicionales y cotidianos, y restauración ecológica.