ACUERDO 018
(25 de noviembre de 2021)
“Por el cual se determinan los valores de matrícula de programas de posgrado y demás derechos pecuniarios para el año 2022”
EL CONSEJO SUPERIOR de la Fundación Universitaria de Popayán, en ejercicio de sus facultades legales y en especial el literal O) del Artículo 36 de los Estatutos Generales, y
C O N S I D E R A N D O
1. Que de conformidad con el párrafo primero del Artículo 122 de la Ley 30 de 1992, las Instituciones de Educación Superior deben fijar el valor de la inscripción y matrícula y de los demás derechos pecuniarios relacionados con la prestación del servicio de Educación Superior.
2. Que en cumplimiento de sus funciones el Consejo Superior en sesión del 25 de noviembre de 2021, fijó los porcentajes de incremento, valores de matrícula y demás derechos pecuniarios para el año 2022, y corresponde mediante Acuerdo formalizar su decisión.
A C U E R D A:
ARTÍCULO PRIMERO. Fijar el valor de las matrículas para ingreso a los programas académicos de posgrado de la Fundación Universitaria de Popayán para el primer y segundo periodo de 2022 así:
VALORES DE ESPECIALIZACION | |||
---|---|---|---|
Concepto | Precio 2021 | Precio 2022 | |
Especialización en Gestión del Riesgo Integrada a la planificación territorial | 6.5 SMMLV | 6.5 SMMLV | |
Especialización en Psicología Social Comunitaria | 6.5 SMMLV | 6.5 SMMLV | |
Especialización en Psicología Educativa | 6.5 SMMLV | 6.5 SMMLV | |
Especialización en Gerencia del Talento Humano | 6.0 SMMLV | 6.0 SMMLV | |
Especializacion en comunicación para el desarrollo territorial | 6.5 SMMLV | 6.5 SMMLV | |
Especializacion en Data Analytics para Marketing Digital | 6.5 SMMLV | 6.5 SMMLV | |
Especialización en Derecho procesal | 6.5 SMMLV | 6.5 SMMLV | |
Especializacion en Gerencia de Agronegocios Sostenible | 6.5 SMMLV | 6.5 SMMLV | |
Especialización en Derecho Constitucional | 6.0 SMMLV | 6.0 SMMLV | |
Especialización en Gerencia Social | 6.0 SMMLV | 6.0 SMMLV |
PARÁGRAFO 1. El incremento que se consigna es el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional para el incremento del salario mínimo mensual legal vigente para el año 2022.
PARÁGRAFO 2. Cuando el estudiante requiera matricular tres (3) o más módulos deberá cancelar el valor correspondiente a 6.5 SMLMV.
PARÁGRAFO 3. Cuando el estudiante requiera matricular un módulo deberá cancelar el valor correspondiente a 1 SMMLV.
PARÁGRAFO 4. El incumplimiento del plazo ordinario establecido por el Consejo Académico de la Fundación Universitaria de Popayán para realizar la matrícula en cada uno de los periodos del año 2022, generará un recargo de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE. ($ 483.845).
ARTÍCULO SEGUNDO. Fijar el valor de otros derechos pecuniarios de la siguiente manera:
VALOR DE OTROS DERECHOS PECUNIARIOS PREGRADO POSGRADOS | |||
---|---|---|---|
Concepto | Precio 2021 | Precio 2022 | Incremento Porcentual |
Inscripción posgrado | $75,752 | $79,221 | 4.58% |
Duplicado de carné | $19,190 | 20.069 | 4.58% |
Certificado de calificaciones por semestre académico | $14,190 | $14,840 | 4.58% |
Constancias en general | $14,190 | $14,840 | 4.58% |
Autenticaciones (Valor por Folio) | $2,919 | $3,053 | 4.58% |
Examen Supletorio | $83,019 | $86,821 | 4.58% |
Multa diaria por mora préstamo de libros | $7.328 | $7.664 | 4.58% |
Derechos de grado en ceremonia pública | $767,722 | $802,884 | 4.58% |
Derechos de grado en ceremonia privada | $ 959,689 | $1,003,642 | 4.58% |
Repeticion Examen Preparatorio individual | $42,224 | $44,158 | 4.58% |
Duplicado de acta de Grado | $42,224 | $44,158 | 4.58% |
Duplicado de diploma de grado | $143,929 | $150,521 | 4.58% |
Contenido programático | $21,136 | $22,104 | 4.58% |
REVISIONES EXTEMPORÁNEAS TRABAJO DE GRADO | ||||
---|---|---|---|---|
Revisión posterior a 6 meses | 1 SMMLV | |||
Revisión posterior a 18 meses | 6.5 SMMLV |
ARTÍCULO TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Popayán sede de la Fundación Universitaria de Popayán, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).
P. HAROLD CASTILLA DEVOZ
Presidente Consejo Superior
L. ANGELA ORDOÑEZ RUIZ
Secretaria General
Click para ver el documento original.